Rotolo di acciaio legato
- SDMT
- HEBEI
- entro 75 giorni dal pagamento anticipato
- 800 tonnellate/mese
● ampia adattabilità
● elevata resistenza agli incidenti da rotolamento
● elevata resistenza all'usura
● minor consumo di rotoli
● in base alle condizioni di rotolamento del cliente, viene eseguita una progettazione personalizzata del materiale del rotolo per ridurre il consumo del rotolo da parte dell'utente
Rullo in acciaio legato
Materiale in acciaio legato diverso
Materiale | Composizione chimica(%) | Applicazione | ||||||||||
C | E | Mn | Cr | In | Mo | IN | N.B | P | S | |||
Lega acciaio | AS651 | 0,6-0,7 | 0,2-0,6 | 0,5-0,8 | 0,8-1,2 | 0,2-0,5 | 0,2-0,45 | - | - |
≤ 0,035 |
≤0,03 | Mulino per profilati, rulli sgrossatori per fili e barre di rinforzo; rullo di supporto per nastri in acciaio, rullo verticale; laminatoio universale per profilati in acciaio |
AS70 | 0,65-0,75 | 0,2-0,45 | 0,9-1,2 | - | - | - | - | - | ||||
AS701 | 0,65-0,75 | 0,2-0,45 | 1.4-1.8 | - | - | - | - | - | ||||
AS7011 | 0,65-0,75 | 0,2-0,45 | 1.4-1.8 | - | - | 0,2-0,45 | - | - | ||||
AS75 | 0,70-0,80 | 0,20-0,45 | 0,6-0,9 | 0,75-1,0 | - | 0,2-0,45 | - | - | Supporto per sgrossatura billette; supporto universale per mulino a sezioni; supporto per sgrossatura per nastri di acciaio per laminatoio a caldo | |||
AS751 | 0,70-0,80 | 0,2-0,7 | 0,7-1,1 | 0,8-1,5 | ≥0,2 | 0,2-0,6 | - | - | ||||
Cr3 | 0,20-0,50 | 0,2-0,7 | 0,5-1,3 | 2.4-3.5 | ≤0,8 | 0,3-0,6 | 0,05-0,20 | - | ≤0,08 | ≤0,05 | rullo di supporto in acciaio per nastri di laminazione a caldo, rullo di sgrossatura; finitura in acciaio a freddo e rullo di supporto | |
Cr5 | 0,30-0,55 | 0,2-0,7 | 0,3-1,1 | 4.7-5.4 | ≤0,5 | 0,5-0,85 | 0,50-0,85 | - |
Proprietà meccaniche dei materiali
Materiale | Proprietà meccaniche (HSD) | |
Durezza della superficie del rullo | Durezza del collo del rullo | |
Lega AS651 | 35-45 | ≤45 |
Lega AS70 | 32-42 | ≤42 |
Lega AS701 | 35-45 | ≤45 |
Lega AS7011 | 35-45 | ≤45 |
Lega AS75 | 35-45 o 40-50 | ≤45 |
Lega AS751 | 35-45 o 40-50 | ≤45 |
Lega Cr3 | 58-63 | 30-40 |
Lega Cr5 | 68-73 | 30-40 |
Pacchetto